Báscula Diagnóstica Beurer BF 600
Báscula Diagnóstica Beurer BF 600
La báscula diagnóstica con cálculo del IMC y Bluetooth® presenta con claridad los datos relativos a su salud. La app “beurer HealthManager” le ayuda a analizar los valores.
₡69,950.00
Agotado
Agotado
- Transmisión automática de datos dentro del alcance de Bluetooth® después de abrir la app
- Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR
- Con cálculo del IMC
- 8 usuarios con identificación automática de usuario
- Pantalla con retroiluminación blanca
- Manejo moderno con botones de sensor
- Electrodos de acero inoxidable cepillado
- 5 grados de actividad
- Posiciones de memoria de usuarios: 8
- Posiciones de memoria de valores medidos: 30
- Mecanismo de encendido: Quick Start
- Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga
- Capacidad de carga: 180 kg
- Tamaño de los números: 26 mm
- Descarga gratuita de “beurer HealthManager”
| Denominación del producto | Báscula diagnóstica |
| Connect | Sí |
| 5 grados de actividad | Sí |
| Pilas | 2 pilas de 1,5 V AAA |
| Pantalla con retroiluminación | Sí |
| Posiciones de memoria de usuarios | 8 |
| Cálculo del IMC | Sí |
| Mecanismo de encendido | Quick-Start |
| Electrodos | De acero inoxidable cepillado |
| Tamaño de la superficie de pesaje en cm | 30 x 30 |
| Calorías_AMR | Sí |
| Calorías_BMR | Sí |
| Masa ósea | Sí |
| Compatible a partir de | iOS 10.0 y Android™ 5.0, a partir de Bluetooth® 4.0 |
| Indicación de grasa corporal | Sí |
| Indicación de agua corporal | Sí |
| Posiciones de memoria de valores de medición | 30 |
| Indicación de la masa muscular | Sí |
| Dimensiones del producto en cm | 30 x 30 x 2,1 |
| Capacidad de carga/precisión | 180 kg / 100 g |
| Indicador de tendencias | En app |
| Superficie de vidrio de seguridad | Sí |
| Transmisión con | Bluetooth® |
| Cambio | kg/lb/st |
| Tamaño de los números en mm | 26 |
| CE | Sí |








