Laptop Adata XENIA159GENI72070Q-B
Laptop Adata XENIA159GENI72070Q-B
Diseñado en colaboración con Intel, XPG XENIA ofrece un rendimiento de juego Xtreme gracias a su probado procesador Intel® Core ™ i7-9750H, combinado con nuestra DRAM ordenada XPG DDR4 32GB 2666MHz, SSD ultrarrápido XPG SX8200 Pro y una opción de NVIDIA® GeForce ™ GPU RTX 2070 Max-Q / GTX 1660Ti. XPG XENIA lo lleva a un nivel superior con un teclado mecánico que utiliza actuación óptica e iluminación RGB por tecla, un cuerpo de aleación de magnesio ultraligero y una espaciosa pantalla IPS de 15,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144Hz.
₡1,676,950.00
| EXHIBICIÓN | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| PROCESADOR | |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Modelo del procesador | i7-9750H |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Frecuencia del procesador | 2,60 GHz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos USB 3.2 (Gen 1) Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 (Gen 2) Tipo A | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| MEMORIA | |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna | 32 GB |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad | 1000 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso | 1.85 kg |
| Ancho | 356.4 mm |
| AUDIO | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma | M.2 |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Varios |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| RED | |
| Conexión a red móvil | No |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| CONEXIÓN | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| GRÁFICOS | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Max-Q |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 630 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| SOFTWARE | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 94 Wh |
| Número de celdas de batería | 6 |













