Router – Wireless – Desktop – 4-cores- Mikrotik 1GB RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
Router – Wireless – Desktop – 4-cores- Mikrotik 1GB RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
El RB4011 utiliza una CPU Cortex A15 de cuatro núcleos, igual que nuestra unidad RB1100AHx4 de gama de operador. La unidad está equipada con 1 GB de RAM, puede proporcionar salida PoE en el puerto n.° 10 y viene con una carcasa de metal sólida, compacta y de aspecto profesional en color negro mate.
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN (modelo WiFi) es una unidad de banda dual y cuatro cadenas con una velocidad de datos admitida de hasta 1733 Mbps en 5 GHz. Para dispositivos heredados, la unidad también tiene una tarjeta inalámbrica de 2 GHz de doble cadena instalada en una ranura miniPCI-e.
₡219,950.00
Disponible para reserva
Disponible para reserva
| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN |
| Arquitectura | ARM de 32 bits |
| UPC | AL21400 |
| Número de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | Automático (533 – 1900) MHz |
| Modelo de chip de conmutación | RTL8367SB |
| Dimensiones | 228 x 120 x 30 mm |
| Licencia de RouterOS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS versión 7 |
| Tamaño de RAM | 1 GB |
| Tamaño de almacenamiento | 512 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 45°C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
| Precio sugerido | $275.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 1733 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 4 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9984 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 5 |
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | R11e-2HnD |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 4 |
| Velocidad de WiFi | AC2000 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 10 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP+ | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Ranuras MiniPCI-e | 1 |
| Puerto de consola serial | RJ45 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (conector CC, entrada PoE) |
| Voltaje de entrada del conector DC | 12-57 V |
| Consumo máximo de energía | 44 pulgadas |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 23 en |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 18-57 V |
Salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | Éter 10 |
| Salida PoE | PoE pasivo hasta 57 V |
| Máxima potencia de salida por puerto (entrada 18-30 V) | 600 mA |
| Máxima potencia de salida por puerto (entrada 30-57 V) | 420 mA |
| Salida total máxima (A) | 600 mA |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Proceso de dar un título | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Propiedad intelectual | IP20 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 6 Mbit/s | 33 | -96 |
| 54 Mbit/s | 29 | -81 |
| MCS0 | 33 | -96 |
| MCS7 | 28 | -77 |
| MCS9 | 26 | -72 |
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1 Mbit/s | 28 | -100 |
| 11 Mbit/s | 28 | -94 |
| 6 Mbit/s | 29 | -96 |
| 54 Mbit/s | 25 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 24 | -79 |










