Pantalla Samsung Smart TV 65″” QLED” Q60C
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | Q60C |
| Número de parte | QN65Q60CAPXPA |
| Serie | 6 |
| Tipo de producto | QLED |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1612 x 950 x 164 mm |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 1450,9 x 831,4 x 25,7 mm |
| Soporte básico (An x Prof.) | 1076,3 x 274 mm |
| Peso sin soporte | 28,3 kg |
| Peso con soporte | 21,3 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 65″ |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
Video
| Motor de imágenes | Procesador Quantum Lite 4K |
| Mil millones de colores | Sí |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR cuántico |
| HDR 10+ | Resolución 1080p, soporte |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | Sí |
| Contraste | LED doble |
| Color | Volumen de color al 100% |
| Detección de brillo y color | Sí |
| Microatenuación | Atenuación máxima de UHD |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Modo de película | Sí |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Claridad de imagen | Sí |
| Calibración inteligente | Aspectos básicos |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Audio
| Sonido adaptable | Sí |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20W |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Enlace para habitaciones múltiples | N/A |
| Audio Bluetooth | Sí |
| Soporte de audio doble (Bluetooth) | Sí |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisión inteligente Tizen™ |
| Bixby | Inglés de EE. UU., inglés del Reino Unido, inglés de la India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
| Navegador web | Sí |
| Cosas inteligentes | Sí |
| Inicio multimedia | Sí |
Función Inteligente
| Experiencia multidispositivo | De dispositivos móviles a TV, inicio de réplica de TV, de sonido de TV a dispositivos móviles, réplica de sonido, TV inalámbrica activada |
| Replicación con un toque en el móvil | Sí |
| Visión múltiple | Hasta 2 vídeos |
| Pantalla acústica | Sí |
| Compatibilidad con cámaras móviles | Sí |
| Configuración fácil | Sí |
| Ejecución de aplicaciones | Sí |
| Modo ambiente | Sí |
| DeX inalámbrico | Sí |
| Servicio web | Microsoft 365 |
| NFT | Puerta de enlace elegante |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Juego de movimiento Plus | Sí |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
| Ampliar el minimapa | Sí |
| HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisiones digitales | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
Conectividad
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC / ARCO |
Diseño
| Diseño | Aire delgado |
| Tipo de bisel | 3 lados sin bisel |
| Tipo delgado | Diseño delgado |
| Color delantero | Negro |
| Tipo de soporte | Nuevo soportes simple |
| Color del soporte | Negro |
Función Adicional
| Detección de movimiento (Marco) | Sí |
| Subtítulos | Sí |
| Guía electrónica de programas | Sí |
| ConectarShare™ | Sí |
| PVR extendido | Sí |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
| Cambio de horario | Sí |
| Soporte para MBR | Sí |
Solución Ecológica y de Energía
| Sensor ecológico | Sí |
| Fuente de alimentación | 100 CA-240 V 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 175 W |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Consumo de energía (en espera) | 0,50 W |
| Consumo de energía (normal) | 106 W |
| Consumo anual de energía (norma de la UE) | 155 kWh |
| Apagado automático | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |








