Refrigeradora Whirlpool Top Mount 13 Pies – WT1333K
Refrigeradora Whirlpool Top Mount 13 Pies – WT1333K
Refrigerador Top Mount 364 L / 13 p³ color Inox Steel Pro Antifingerprint (look acero inoxidable), tenconolgía Xpert Energy Saver , #1 en manejo de espacio con Xpert Spaces con 50% más espacio para tus frutas y verduras*, dispensador de agua con capacidad de hasta 4 L. Además cuenta con puerta reversible y luz LED para una mayor visibilidad, sistema de evaporador sencillo, sistema de deshielo Auto Defrost y charola para hielos. Además incluye 3 parrillas de cristal templado, cajón con control de humedad para frutas y verduras, cajón Cold Space para carnes frías, un anaquel con capacidad de galón y 1 fijo. También incluye jaladeras integradas, control electrónico, control de humedad y control de temperatura electrónico.
*Prueba controlada simuladora de capacidad y organización en cajones de frutas y verduras con hasta cierto peso en kilogramos.
₡484,950.00
Disponible para reserva
Disponible para reserva
ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES:
- Altura:1.68m
- Largo:61.00cm
- Profundidad:70.70cm
- Peso:13.00kg
CONTROLES Y DISPENSADORES
| Tipo de Control | Electrónico |
|---|---|
| Control de Humedad | Sí |
| Indicador/Reinicio de Filtro de Agua | No |
| Indicador/Reinicio de Filtro de Aire | No |
| Panel UI | No |
| Alarma de Puerta Abierta | No |
| Max Cool/Fast Cool | No |
| Modo Vacaciones | No |
| Bloqueo de Controles | No |
| Tipo de Hielo | No |
| Opciones de dispensador | Exterior solo agua |
| Detalle de los cajones Refrigerador | Con control de humedad para frutas y verduras con cubierta de cristal templado, Para carnes frias de extensión completa |
FUNCIONALIDADES
| Ventajas Competitivas | #1 en manejo espacio |
|---|---|
| Tipo de sistema | Evaporador sencillo |
| Características | Auto Defrost, Cubierta de cajón para legumbres |
| Tipo de Solución de Agua | Depósito de agua móvil |
REFRIGERADOR
| Material de Parrillas | Cristal templado |
|---|---|
| Número de Parrillas | 3 |
| Detalles de las parrillas Refrigerador | Cubierta de Cajón, Ajustable |
| Material de cajones | Plástico |
| Numero de Cajones | 1 |
| Cajón Refrigerado | 1 |
| Material de anaqueles | Plástico |
| Número de Anaqueles | 3 |
| Anaqueles ajustables para galones | Sí |
| Anaqueles/Barandillas | Con capacidad de galón, Fijo |
| Luz Interior | LED |
| Torre de Aire | No |
CONGELADOR
| Diseño de bisagra oculta en congelador | Sí |
|---|---|
| Número de Parrillas | 1 |
| Número de Anaqueles | 2 |
| Detalle de los Anaqueles | Fijo |
| Luz Interior | No |
| Torre de Aire | No |
| Detalles de las parrillas Congelador | De cristal templado |
FILTROS
| Filtro de Aire Fresh Flow | No |
|---|
ENERGÍA
| Hz | 60 |
|---|---|
| Volts | 115 |
EXTERIOR
| Acabado de la Puerta | Superficie Antifingerprint |
|---|---|
| Color comercial | Gris |
| Puertas | Color Acero Inoxidable resistente a manchas |
| Estilo de la Puerta | Plano |
| Apertura de la Puerta | Derecha |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número de Puertas | 2 |
| Tipo de Jaladeras | Integradas cromadas |
| Material de Jaladeras | Plástico |
DETALLES
| Tipo | Top Mount |
|---|---|
| Subsegmento | TM 10-14 CU FT |
| Colocación del refrigerador | al Piso |
| Material | Acero Inoxidable |
| Capacidad declarada | 13 |
DIMENSIONES METRICAS
| Capacidad de Congelador L | 83.00 |
|---|---|
| Capacidad de Refrigerador L | 281.00 |
| Alto cm | 168.00 |
| Ancho cm | 61.00 |
| Fondo cm | 70.00 |












