Procesador Intel Pentium Gold G6405 – 4.1 GHz – 2 núcleos BX80701G6405
Procesador Intel Pentium Gold G6405 – 4.1 GHz – 2 núcleos BX80701G6405
Procesador de escritorio Intel® Pentium® Gold G6405 que ofrece un gran rendimiento para las necesidades informáticas básicas. Solución térmica incluida en la caja. Compatible con placas base basadas en chipset de la serie 500 y selecta serie 400.
₡72,950.00
Disponible para reserva
Disponible para reserva
Especificaciones
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Pentium® Gold |
Núcleos del procesador | 2 |
Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
Componente para | PC/Thin Client/Tablet |
Litografía del procesador | 14 nm |
Caja | |
Fabricante de procesador | Intel |
Processor base frequency | 4.1 GHz |
Modelo del procesador | G6405 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 58 W |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41.6 GB/s |
Nombre clave del procesador | Comet Lake |
Procesador ARK ID | 201901 |
Memoria | |
Canales de memoria | Dual-channel |
Máxima memoria interna soportada por el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 2666 MHz |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 41.6 GB/s |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 610 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 64 GB |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 350 MHz |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 1050 MHz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Soporte 4k de adaptador gráfico incluido | |
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL | 4.5 |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP – Flat Panel Integrado) | 4096 x 2304 Pixeles |
Resolución máxima del adaptador de gráficos (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (DisplayPort) | 60 Hz |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP – Flat Panel Integrado) | 60 Hz |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 30 Hz |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x9BA8 |
Características | |
Ejecutar comando de deshabilitación | |
Estados de inactividad | |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | |
Número máximo de carriles exprés PCI | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | |
Especificaciones de la solución térmica | PCG 2015C |
Segmento de mercado | Escritorio |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | G077159 |
Características especiales del procesador | |
Intel Hyper-Threading | |
Tecnología de protección de identidad de Intel | |
Tecnología Intel® Turbo Boost | |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | |
Tecnología Clear Video HD de Intel | |
Intel AES Nuevas instrucciones | |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | |
Tecnología Trusted Execution de Intel | |
Incremento de velocidad Intel® Thermal | |
Extensiones de Sincronización Transaccional Intel®. | |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | |
Intel Secure Key | |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | |
OS Guard | |
Tecnología Intel Clear Video | |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | |
Intel® 64 | |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | |
Tecnología 3.0 Intel Turbo Boost Max | |
Compatible con la tecnología Intel Optane | |
Intel® Boot Guard | |
Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | |
Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
Detalles técnicos | |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del empaque del procesador | 37.5 x 37.5 mm |
Otras características | |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Fecha de lanzamiento | Q1’21 |
Estado | Launched |
Related products
-
Lenovo M10 ZA4H0094PA
₡109,950.00