Pantalla Samsung Smart TV 65″” UHD Series CU7000″
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Número de parte | UN65CU7000PXPA |
| Serie | 7 |
| Tipo de producto | LED |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1606 x 963 x 184 mm |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 1449.4 x 830.3 x 59.9 mm |
| Soporte básico (An x Prof.) | 1185.5 x 282.1 mm |
| Peso sin soporte | 20.6 kg |
| Peso con soporte | 20.9 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 65″ |
| Resolución |
3840 x 2160
|
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
Video
| Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
| Mil millones de colores | Sí |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR |
| HDR 10+ | Sí (Soporte) |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | Sí |
| Contraste | Gran contraste |
| Color | PurColor |
| Detección de brillo | Sí |
| Microatenuación | Atenuación UHD |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Modo de película | Sí |
| Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Audio
| Sonido adaptable | Sí |
| Q-Sinfonía | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 W |
| Tipo de altavoz | 2 CH |
| Enlace para habitaciones múltiples | Sí |
| Bluetooth de audio | Sí |
| Soporte de audio doble (Bluetooth) | Sí |
| Interruptor automático para los auriculares | Sí |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Smart TV Tizen™ |
| Navegador web | Sí |
| Cosas inteligentes | Sí |
| Inicio multimedia | Sí |
Función Inteligente
| Experiencia multidispositivo | De móvil a TV, de TV de sonido a móvil, espejo de sonido, TV inalámbrica activada |
| Replicación con un toque en el móvil | Sí |
| Comunicación por vídeo | Reunión de Google |
| Compatibilidad con cámaras móviles | Sí |
| Configuración fácil | Sí |
| Ejecución de aplicaciones | Sí |
| DeX inalámbrico | Sí |
| Servicio web | Microsoft 365 |
| NFT |
Nifty Gateway
|
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Sonido envolvente | Sí (OTS Lite) |
| HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisiones digitales | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
Conectividad
| HDMI | 3 |
| USB | 1 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K de 120 Hz (para HDMI 1/2/3/4) |
| USB-C (solo cámara) | 1 |
| Ethernet (LAN) | Sí |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
| LAN inalámbrica integrada | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| Canal de retorno de audio HDMI | EARC/ARC |
Diseño
| Diseño | Diseño delgado |
| Tipo de bisel | 3 lados sin bisel |
| Tipo delgado | Diseño delgado |
| Color delantero | Negro |
| Tipo de soporte | SLIM FIT |
| Color del soporte | Negro |
Función Adicional
| Subtítulos | Sí |
| EPG | Sí |
| ConectarCompartir™ | Sí |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
| Soporte para MBR | Sí |
Related products
-
House Of Marley Smile Jamaica
₡9,950.00 – ₡12,950.00Price range: ₡9,950.00 through ₡12,950.00Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Details Quick View








