Lenovo ThinkVision T23i-20 – Monitor LED – 23″
Lenovo ThinkVision T23i-20 – Monitor LED – 23″
Mejore su trabajo y experimente excelentes imágenes visuales en el ThinkVision T23i-20. Aprecie los detalles nítidos de todos los ángulos en este monitor de 58,4 cm (23″) que posee un panel de conmutación en el mismo plano y una pantalla antirreflectante. Sus marcos biselados NearEdgeless ultradelgados y de 3 lados ofrecen un especio de pantalla ancho para permitirle crear y trabajar en colaboración de forma eficaz. Los varios puertos en el ThinkVision T23i-20 le permiten conectarse a los periféricos fácilmente. Al mismo tiempo que permite un trabajo eficaz, el monitor, con pedestal ergonómico y certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, garantiza un trabajo cómodo.
₡259,950.00
Disponible para reserva
Disponible para reserva
| Panel | Tamaño | 23,0 pulgadas |
| Iluminar desde el fondo | LED | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| montaje VESA | Soportado | 100 mm x 100 mm (3,94 pulg. x 3,94 pulg.) |
| Pararse | Elevar | 150mm |
| Inclinación | -5° a 35° | |
| Girar | -45° a 45° | |
| Pivote | -90° a 90° | |
| Imagen | Tamaño de imagen visible | 584,2 mm (23,0 pulgadas) |
| Altura máxima | 286,416 mm (11,276 pulgadas) | |
| Ancho máximo | 509,184 mm (20,05 pulgadas) | |
| Tamaño de píxel | 0,2652 mm (0,01 pulgadas) | |
| Entrada de alimentación | Tensión de alimentación | 100-240 V CA 50-60 Hz |
| Corriente de suministro máxima | 1,5A | |
| Consumo de energía (Nota: las cifras de consumo de energía son para el monitor y la fuente de alimentación combinados) | Operación normal | <52 W (máx.) <14,5 W (típico) |
| En espera/suspender | <0,5 W | |
| Apagado | <0,3 W | |
| Entrada de vídeo (DP) | Interfaz | DP |
| Señal de entrada | VESA TMDS (Panel Link™) | |
| Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
| Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máximo) | |
| Frecuencia de reloj | 148,5 MHz | |
| Entrada de vídeo (digital)) | Interfaz | HDMI |
| Señal de entrada | VESA TMDS (Panel Link™) | |
| Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
| Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máximo) | |
| Frecuencia de reloj | 148,5 MHz | |
| Entrada de video (Tipo-C) | Interfaz | vga |
| Señal de entrada | Transmisión directa analógica, 75 ohmios 0,7 V | |
| Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
| Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máximo) | |
| Frecuencia de reloj | 170 MHz | |
| Comunicaciones | DDC VESA | CI |
| Modos de visualización admitidos | Frecuencia horizontal | 30kHz -75kHz |
| Frecuencia vertical | 50 Hz – 75 Hz | |
| Resolucion nativa | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
| Temperatura | Operando | 0° a 40° C (32° a 104° F) |
| Almacenamiento | -20 a 60° C (-4° a 140° F) | |
| Transporte | -20 a 60° C (-4° a 140° F) | |
| Humedad | Operando | 8% a 80% sin condensación |
| Almacenamiento | 5% a 95% sin condensación | |
| Transporte | 5% a 95% sin condensación |












