Aire Acondicionado Whirlpool Minisplit Inverter WA5059Q
Aire Acondicionado Whirlpool Minisplit Inverter WA5059Q
Minisplit Inverter Xpert Energy Saver Solo Frío, Cuenta con Función Perfect Sleep, la temperatura se adapta de acuerdo a la edad del usuario asegurando la temperatura ideal cuando duermes.
Tecnología Around You, te asegura que la temperatura deseada de enfriamiento esté alrededor de ti y tu control remoto en lugar del Aire Acondicionado, Modo Smart, Modo Smart Clean, Opción Power Saver, Reinicio automático, Temporizador 24 hrs, cuenta con ventila de aire Automático horizontal y manual vertical, 3 modos de operación: Cool, Fan Only y Deshumidificador, 4 velocidades de ventilación: Auto, Low, Mid y High, filtro De polipropileno, display Oculto color blanco, control remoto Con pantalla LCD e indicador de temperatura, indicador de reemplazo en el filtro en el panel.
₡337,950.00
Disponible para reserva
Disponible para reserva



ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES
- Altura:20.00cm
- Largo:79.00cm
- Profundidad:25.50cm
- Peso:7.00kg
ESPECIFICACIONES GENERALES
| Tipo | Inverter |
|---|---|
| Tipo | Inverter – Xpert Energy Saver |
| Toneladas | 1 |
DIMENSIONES MÉTRICAS EVAPORADOR
| Alto cm | 79 |
|---|---|
| Ancho cm | 25.5 |
| Fondo cm | 7 |
| Peso kg | 25.5 |
| Alto con Empaque cm | 85 |
| Ancho con Empaque cm | 32.5 |
| Fondo con Empaque cm | 9 |
FUNCIONALIDADES
| Ventajas Competitivas | Modo Smart Clean |
|---|---|
| Ventila de Aire | Horizontal automático y vertical manual |
| Número de Modos de Operación | 3 |
| Modos de Operación | Enfriamiento, Ventilador, Deshumidificador |
| Número de Velocidades de Ventilación | 4 |
| Selección de Velocidades de Ventilación | Auto, Bajo, Medio, Alto |
| Filtros | De polipropileno |
| Deshumidificador | 1.0 L/hr |
| Indicador de Reemplazo de Filtro | Sí, en el panel |
| Autodiagnóstico | Sí |
| Características | Función Perfect Sleep, Tecnología Around You, Modo Smart, Modo Smart Clean, Opción Power Saver, Reinicio automático, Temporizador 24 hrs, Botón de encendido |
| Decibeles en Low fan speed (dBs) | 31 |
| Condensador | No |
| Tipo de gas | R410A |
DIMENSIONES MÉTRICAS CONDENSADOR
| Alto cm | 79 |
|---|---|
| Ancho cm | 25.5 |
| Fondo cm | 7 |
| Peso kg | 25.5 |
| Alto con Empaque cm | 85 |
| Ancho con Empaque cm | 32.5 |
| Fondo con Empaque cm | 9 |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
| Tipo | Inverter – Xpert Energy Saver |
|---|---|
| BTU | 11,000 BTUs |
| Modalidad | Solo Frío |
| Material | Plástico |
| Tipo de Display | Oculto color blanco |
ENERGÍA
| EER | 3.01 |
|---|
EXTERIOR
| Color WHP | Blanco |
|---|---|
| Color comercial | Blanco |
| Control Remoto | Con pantalla LCD e indicador de temperatura |
| Tipo de Control Remoto | Push buttons con backlight con pantalla LCD e indicador de temperatura |
| Soporte para Control Remoto | Sí |
CERTIFICACIONES Y GARANTÍA
| Instrucciones de Uso y Cuidado | Si |
|---|---|
| Incluye | Kit de instalación y Soporte para Control Remoto |
| Número de piezas | 2 |
SMART APPLIANCES
| Conectividad | No |
|---|













