HP Pavilion 15-EH0011LA 15″, AMD Ryzen 7 4700U, 16 GB De Memoria Ram, 512 GB SSD 310H1LA#ABM
HP Pavilion 15-EH0011LA 15″, AMD Ryzen 7 4700U, 16 GB De Memoria Ram, 512 GB SSD 310H1LA#ABM
La fusión perfecta entre el máximo desempeño y el mejor diseño para tus días más productivos y desafiantes,
todo eso y más en la nueva HP Pavilion 15 Laptop.
₡859,950.00
Disponible para reserva
Disponible para reserva
HP Pavilion Laptop
15-eh0011la
La fusión perfecta entre el máximo desempeño y el mejor diseño para tus días más productivos y desafiantes, todo eso y más en la nueva HP Pavilion 15 Laptop.
Trabaja con gran rapidez.
Gracias a la última tecnología de procesamiento AMD® Ryzen™, almacenamiento SSD, lector de huella digital y mousepad de precisión harás todo más rápido.
Todo para la nueva normalidad
Pantalla más grande para mayor visualización, diseño con toques metálicos, software de reducción de ruido, audio poderoso, y batería de larga duración es perfecta para todas tus videollamadas.
Cuidemos el planeta
Con su empaque de materiales reciclados, y con certificaciones de eficiencia energética EPEAT y Energy Star, HP está dedicado hacia un futuro más sustentable.
Ficha Técnica
Tipo de Pantalla
15 FHD – IPS
Procesador
AMD Ryzen™ 7 4700U
Memoria
16GB DDR4 – 3200
Almacenamiento
512GB SSD PCIe
Gráficas
AMD Radeon™
Sistema Operativo
Windows 10
Especificaciones Principales
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 15-eh0011la | ||
| PART NUMBER | 310H1LA#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 BRIGHTVIEW | ||
| CPU | AMD RYZEN 7 4700U 2.0 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | PCIe NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11A 802.11AC 802.11B 802.11G 802.11N | |
| BLUETOOTH | 4.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO by B&O; ALTAVOCES DOBLES; HP AUDIO BOOST 1.0 | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| 1 X USB TIPO-C CON SUPERSPEED DE 10 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN (SUMINISTRO DE ENERGÍA MEDIANTE PUERTO USB, DISPLAYPORT 1.4, HP SLEEP AND CHARGE) 2 X USB TIPO-A CON SUPERSPEED DE 5GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 36.02 CM | |
| ANCHO | 23.40 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.75 KG | ||













